STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 501 | Luật kinh doanh | A | 17.5 | |
2 | 418 | Kiểm toán | A | 20.5 | |
3 | 417 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | |
4 | 416 | Quản trị tài chính | A | 17.5 | |
5 | 415 | Tài chính doanh nghiệp | A | 20 | |
6 | 414 | Tin học quản lý | A | 17.5 | |
7 | 412 | Ngân hàng | A | 21.5 | |
8 | 411 | Thống kê – Tin học | A | 0 | |
9 | 410 | Kinh tế chính trị | A | 0 | |
10 | 409 | Kinh tế và quản lý công | A | 0 | |
11 | 408 | Kinh tế lao động | A | 0 | |
12 | 407 | Kinh tế phát triển | A | 17.5 | |
13 | 406 | Quản trị kinh doanh marketing | A | 17.5 | |
14 | 405 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 18.5 | |
15 | 404 | Quản trị kinh doanh thương mại | A | 17.5 | |
16 | 403 | Quản trị kinh doanh du lịch & dịch vụ | A | 17.5 | |
17 | 402 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A | 19 | |
18 | 401 | Kế toán | A | 20 | |
19 | – Điểm trúng tuyển vào trường | A | 17.5 | ||
Điểm Chuẩn Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 501 | Luật kinh doanh | A | 17.5 | |
2 | 418 | Kiểm toán | A | 20.5 | |
3 | 417 | Quản trị nhân lực | A | 17.5 | |
4 | 416 | Quản trị tài chính | A | 17.5 | |
5 | 415 | Tài chính doanh nghiệp | A | 20 | |
6 | 414 | Tin học quản lý | A | 17.5 | |
7 | 412 | Ngân hàng | A | 21.5 | |
8 | 411 | Thống kê – Tin học | A | 0 | |
9 | 410 | Kinh tế chính trị | A | 0 | |
10 | 409 | Kinh tế và quản lý công | A | 0 | |
11 | 408 | Kinh tế lao động | A | 0 | |
12 | 407 | Kinh tế phát triển | A | 17.5 | |
13 | 406 | Quản trị kinh doanh marketing | A | 17.5 | |
14 | 405 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 18.5 | |
15 | 404 | Quản trị kinh doanh thương mại | A | 17.5 | |
16 | 403 | Quản trị kinh doanh du lịch & dịch vụ | A | 17.5 | |
17 | 402 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A | 19 | |
18 | 401 | Kế toán | A | 20 | |
19 | – Điểm trúng tuyển vào trường | A | 17.5 | ||
Điểm Chuẩn Đại học Đà Nẵng – Đại học Kinh tế 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Đà Lạt 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 751 | SP Tiếng Anh | D1 | 16 | H |
2 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | H |
3 | 609 | Quốc tế học (D1) | D1 | 13 | H |
4 | 609 | Quốc tế học ( C) | C | 14 | H |
5 | 608 | Đông phương học ( D1) | D1 | 13 | H |
6 | 608 | Đông phương học ( C) | C | 14 | H |
7 | 607 | Công tác xã hội – Phát triển cộng đồng | C | 14 | H |
8 | 606 | Du lịch (D1) | D1 | 13 | H |
9 | 606 | Du lịch (C) | C | 14 | H |
10 | 605 | Việt Nam học | C | 14 | H |
11 | 604 | SP Lịch sử | C | 21 | H |
12 | 603 | Lịch sử | C | 15 | H |
13 | 602 | SP Ngữ văn | C | 20 | H |
14 | 601 | Ngữ văn | C | 15 | H |
15 | 503 | Văn hóa học | C | 14 | H |
16 | 502 | Xã hội học | C | 14 | H |
17 | 501 | Luật học | C | 16 | H |
18 | 403 | Kế toán | A | 13 | H |
19 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | H |
20 | 305 | Công nghệ sinh học | B | 14 | H |
21 | 306 | Công nghệ sau thu hoạch | B | 14 | H |
22 | 303 | Môi trường (B) | B | 14 | H |
23 | 304 | Nông học | B | 14 | H |
24 | 302 | SP Sinh học | B | 16 | H |
25 | 303 | Môi trường (A) | A | 13 | H |
26 | 202 | SP Hóa học | A | 16.5 | H |
27 | 301 | Sinh học | B | 14 | H |
28 | 108 | Điện tử viễn thông | A | 13 | H |
29 | 201 | Hóa học | A | 13 | H |
30 | 106 | SP Vật lý | A | 16 | H |
31 | 107 | Công nghệ thông tin | A | 13 | H |
32 | 104 | SP Tin học | A | 16.5 | H |
33 | 105 | Vật lý | A | 13 | H |
34 | 103 | Tin học | A | 13 | H |
35 | 102 | SP Toán học | A | 16.5 | H |
36 | 101 | Toán học | A | 13 | H |
Điểm Chuẩn Đại học Đà Lạt 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Thăng Long HN 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 404 | Quản lý bệnh viện | A, D1, D3 | 15 | |
2 | 403 | Quản trị kinh doanh | A, D1, D3 | 15 | |
3 | 402 | Tài chính Ngân hàng | A, D1, D3 | 15 | |
4 | 401 | Kế toán | A, D1, D3 | 15 | |
5 | 706 | – Tiếng Nhật | D1,D3 | 15 | m |
6 | 704 | Tiếng Trung (hệ số 2) | D1, D3 | 15 | m |
7 | 704 | – Tiếng Trung (hệ số 2) | D4 | 20 | m |
8 | 701 | – Tiếng Anh (hệ số 2) | D1 | 20 | m |
9 | 502 | – Công tác xã hội | C | 16 | |
10 | 606 | – Việt Nam học | C | 16 | |
11 | 300 | – Y tế công cộng | B | 16 | |
12 | 502 | – Công tác xã hội | B | 16 | |
13 | 305 | – Điều dưỡng | B | 16 | |
14 | 404 | – Quản lý bệnh viện | A | 15 | m |
15 | 404 | Quản lý bệnh viện | D1, D3 | 15 | m |
16 | 403 | Quản trị kinh doanh | D1, D3 | 15 | m |
17 | 402 | Tài chính – Ngân hàng | D1, D3 | 15 | m |
18 | 403 | – Quản trị kinh doanh | A | 15 | m |
19 | 402 | – Tài chính – Ngân hàng | A | 15 | m |
20 | 401 | Kế toán. | D1, D3 | 15 | m |
21 | 401 | – Kế toán | A | 15 | m |
22 | 103 | – Mạng máy tính và viễn thông | A | 20 | m |
23 | 104 | – Tin quản lý | A | 20 | m |
24 | 102 | – Công nghệ thông tin | A | 20 | m |
25 | 101 | – Toán – Tin ứng dụng | A | 20 | m |
Điểm Chuẩn Đại học Thăng Long HN 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C71 | Tài chínhtín dụng | D1 | 10 | H |
2 | C72 | Tiếng Anh | D1 | 10 | H |
3 | C71 | Tài chínhtín dụng | A | 10 | H |
4 | C70 | Quản trị kinh doanh | D1 | 10 | H |
5 | C70 | Quản trị kinh doanh | A | 10 | H |
6 | C69 | Kế toánKiểm toán | D1 | 10 | H |
7 | C69 | Kế toánKiểm toán | A | 10 | H |
8 | C67 | Xây dựng DD & CN | A | 10 | H |
9 | C66 | ĐiệnĐiện tử | A | 10 | H |
10 | C65 | Công nghệ thông tin. | D1 | 10 | H |
11 | C65 | Công nghệ thông tin | A | 10 | H |
12 | 406 | Quan hệ lao động. | D1 | 15 | |
13 | 406 | Quan hệ lao động | A | 15 | |
14 | 800 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 18 | |
15 | 707 | Trung – Anh. | D4 | 14 | |
16 | 707 | Trung – Anh | D1 | 14 | |
17 | 704 | Tiếng Trung Quốc. | D4 | 14 | |
18 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 14 | |
19 | 502 | Việt Nam học. | D1 | 15 | |
20 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 14 | |
21 | 502 | Việt Nam học | C | 15 | |
22 | 501 | Xã hội học. | D1 | 14 | |
23 | 501 | Xã hội học | C | 14 | |
24 | 405 | QTKD nhà hàngKS. | D1 | 16 | |
25 | 405 | QTKD nhà hàngKS | A | 16 | |
26 | 404 | QTKD quốc tế. | D1 | 16 | |
27 | 403 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 16 | |
28 | 404 | QTKD quốc tế | A | 16 | |
29 | 403 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | |
30 | 402 | Kế toánKiểm toán. | D1 | 16 | |
31 | 402 | Kế toánKiểm toán | A | 16 | |
32 | 401 | Tài chínhTín dụng. | D1 | 16 | |
33 | 401 | Tài chínhTín dụng | A | 16 | |
34 | 301 | Công nghệ sinh học | B | 17 | |
35 | 300 | Khoa học môi trường. | B | 16 | |
36 | 300 | Khoa học môi trường | A | 15 | |
37 | 201 | Công nghệ hóa học. | B | 16 | |
38 | 201 | Công nghệ hóa học | A | 15 | |
39 | 108 | Qui hoạch đô thị | A | 15 | |
40 | 107 | Cấp thoát nước MTN. | B | 15 | |
41 | 107 | Cấp thoát nước MTN | A | 15 | |
42 | 106 | Xây dựng cầu đường | A | 15 | |
43 | 105 | Xây dựng DD & CN | A | 15 | |
44 | 104 | Bảo hộ lao động. | B | 15 | |
45 | 104 | Bảo hộ lao động | A | 15 | |
46 | 103 | ĐiệnĐiện tử | A | 15 | |
47 | 101 | Công nghệ thông tin. | D1 | 15 | |
48 | 102 | ToánTin ứng dụng | A | 15 | |
49 | 101 | Công nghệ thông tin | A | 15 | |
Điểm Chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TPHCM 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C73 | Công nghệ sinh học (B) (Hệ CĐ) | B | 11 | |
2 | C73 | Công nghệ sinh học (A) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
3 | C72 | Kỹ thuật môi trường (B) (Hệ CĐ) | B | 11 | |
4 | C72 | Kỹ thuật môi trường (A) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
5 | C71 | Quản trị du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 10 | |
6 | C71 | Quản trị du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (C) (Hệ CĐ) | C | 11 | |
7 | C71 | Quản trị du lịch – Nhà hàng – Khách sạn (A) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
8 | C70 | Kế toán (Kế toán – kiểm toán) (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 10 | |
9 | C70 | Kế toán (Kế toán – kiểm toán) (A) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
10 | C69 | Công nghệ thực phẩm (B) (Hệ CĐ) | B | 11 | |
11 | C69 | Công nghệ thực phẩm (A) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
12 | C68 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) (Hệ CĐ) | A | 10 | |
13 | C67 | Quản trị kinh doanh (Hệ CĐ) | A, D1 | 10 | |
14 | C66 | Điện tử viễn thông (Hệ CĐ) | A | 10 | |
15 | C65 | Tin học (Công nghệ thông tin) (Hệ CĐ) | A, D1 | 10 | |
16 | 701 | Tiếng Anh gồm Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Anh tổng quát – dịch thuật (không nhân hệ số) | D1 | 13 | H |
17 | 405 | Quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn (D1) | D1 | 13 | H |
18 | 405 | Quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn (C) | C | 14 | H |
19 | 405 | Quản trị du lịch – nhà hàng – khách sạn (A) | A | 13 | H |
20 | 403 | Kế toán (Kế toán – Kiểm toán) | A, D1 | 13 | H |
21 | 401 | Quản trị kinh doanh (Quản trị tài chính, Quản trị ngoại thương, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị dự án) | A, D1 | 13 | H |
22 | 302 | Thiết kế thời trang (không nhân hệ số) | V, H | 13 | H |
23 | 301 | Thiết kế nội thất (không nhân hệ số) | V, H | 13 | H |
24 | 112 | Công nghệ tự động (Tự động hóa) | A | 13 | H |
25 | 111 | Công nghệ sinh học (B) | B | 14 | H |
26 | 111 | Công nghệ sinh học (A) | A | 13 | H |
27 | 110 | Công nghệ thực phẩm (B) | B | 14 | H |
28 | 110 | Công nghệ thực phẩm (A) | A | 13 | H |
29 | 109 | Cơ khí tự động – robot | A | 13 | H |
30 | 108 | Kỹ thuật môi trường (B) | B | 14 | H |
31 | 108 | Kỹ thuật môi trường (A) | A | 13 | H |
32 | 106 | Cơ – tin kỹ thuật (Cơ điện tử) | A | 13 | H |
33 | 105 | Xây dựng cầu đường | A | 13 | H |
34 | 104 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13 | H |
35 | 103 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A | 13 | H |
36 | 102 | Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính và hệ thống nhúng) | A, D1 | 13 | H |
37 | 101 | Điện tử viễn thông | A | 13 | H |
Điểm Chuẩn Đại học Kỹ thuật – Công nghệ TPHCM 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Dược HN 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Ngành dược | A | 24.5 | ||
Điểm Chuẩn Đại học Dược HN 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 601 | Mỹ thuật công nghiệp (hệ số 2 môn vẽ hình họa/ đầu tượng) ( H ) | H | 14 | |
2 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
3 | 601 | Mỹ thuật công nghiệp (hệ số 2 môn vẽ hình họa/ đầu tượng) ( V ) | V | 14 | |
4 | 501 | Kiến trúc – Quy hoạch đô thị (hệ số 2 môn vẽ) | V | 16 | |
5 | 404 | Quản trị lữ hành ( D1 ) | D1 | 13 | |
6 | 404 | Quản trị lữ hành ( C ) | C | 14 | |
7 | 405 | Quản trị khách sạn – Nhà hàng ( D1 ) | D1 | 13 | |
8 | 405 | Quản trị khách sạn – Nhà hàng ( C ) | C | 14 | |
9 | 403 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | A, D1 | 13 | |
10 | 404 | Quản trị ngân hàng | A, D1 | 13 | |
11 | 402 | Quản trị kế toán doanh nghiệp | A, D1 | 13 | |
12 | 401 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A, D1 | 13 | |
13 | 305 | Điều dưỡng | B | 14 | |
14 | 301 | Công nghệ sinh học ( B ) | B | 14 | |
15 | 301 | Công nghệ sinh học ( A ) | A | 13 | |
16 | 201 | Khoa học môi trường ( B ) | B | 14 | |
17 | 201 | Khoa học môi trường ( A ) | A | 13 | |
18 | 101 | Tin học ứng dụng | A, D1 | 13 | |
Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Yersin Đà Lạt 2009 2010
Điểm Chuẩn Đại học Dân lập Lạc Hồng 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 701 | Ngữ văn Anh | D | 13 | H |
2 | 601 | Việt Nam Học (Hướng dẫn du lịch). | D | 13 | H |
3 | 601 | Việt Nam Học (Hướng dẫn du lịch) | C | 14 | H |
4 | 600 | Đông phương học. | D1 | 13 | H |
5 | 600 | Đông phương học | C | 14 | H |
6 | 404 | Ngoại thương. | D1 | 13 | H |
7 | 404 | Ngoại thương | A | 13 | H |
8 | 403 | Kế toán – Kiểm toán. | D1 | 13 | H |
9 | 403 | Kế toán – Kiểm toán | A | 13 | H |
10 | 402 | Tài chính – Ngân hàng. | D1 | 13 | H |
11 | 401 | Quản trị Kinh doanh . | D1 | 13 | H |
12 | 402 | Tài chính – Ngân hàng | A | 13 | H |
13 | 401 | Quản trị Kinh doanh | A | 13 | H |
14 | 302 | Sinh học (Công nghệ Sinh học). | B | 14 | H |
15 | 302 | Sinh học (Công nghệ Sinh học) | A | 13 | H |
16 | 301 | Nông nghiệp. | B | 14 | H |
17 | 301 | Nông nghiệp | A | 13 | H |
18 | 300 | Khoa học Môi trường. | B | 14 | H |
19 | 300 | Khoa học Môi trường | A | 13 | H |
20 | 202 | Công nghệ Thực phẩm. | B | 14 | H |
21 | 202 | Công nghệ Thực phẩm | A | 13 | H |
22 | 201 | Công nghệ Hóa học. | B | 14 | H |
23 | 201 | Công nghệ Hóa học | A | 13 | H |
24 | 109 | Công nghệ Kỹ Thuật Điện – Điện Tử | A | 13 | H |
25 | 108 | Công nghệ Tự Động | A | 13 | H |
26 | 107 | Công nghệ Cắt may. | D1 | 13 | H |
27 | 107 | Công nghệ Cắt may | A | 13 | H |
28 | 106 | Xây dựng Cầu đường | A | 13 | H |
29 | 105 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp | A | 13 | H |
30 | 104 | Cơ điện tử | A | 13 | H |
31 | 102 | Điện tử | A | 13 | H |
32 | 103 | Điện Công nghiệp | A | 13 | H |
33 | 101 | Tin học . | D1 | 13 | H |
34 | 101 | Tin học | A | 13 | H |
Điểm Chuẩn Đại học Dân lập Lạc Hồng 2009 2010
Điểm Chuẩn Trường Đại học Thái Bình Dương 2009 2010
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | C69 | Tin học ứng dụng | A, D1 | 10 | H |
2 | C68 | Tiếng Anh (du lịch) | D1 | 10 | H |
3 | C67 | Quản trị KD (du lịch – nhà hàng – khách sạn) | A, D1 | 10 | H |
4 | C66 | Tài chính ngân hàng (A,D1) | A, D1 | 10 | H |
5 | C65 | Kế toán kiểm toán | A, D1 | 10 | H |
6 | 701 | Tiếng Anh (du lịch) | D1 | 13 | H |
7 | 403 | Quản trị kinh doanh (du lịch – nhà hàng – khách sạn) | A, D1 | 13 | H |
8 | 402 | Tài chính ngân hàng | A, D1 | 13 | H |
9 | 401 | Kế toán | A, D1 | 13 | H |
10 | 101 | Công nghệ thông tin | A, D1 | 13 | H |