Tỷ lệ “chọi” vào đại học Nha Trang
- Thursday, May 13, 2010, 16:18
- Tin Giáo Dục
- Thêm bình luận
Trường đại học Nha Trang năm nay nhận được 14.149 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh vào trường là 2.200. Tỷ lệ “chọi” vào trường năm nay là 1/6,4. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo nhóm ngành.
Dưới đây là chi tiết cụ thể số lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào từng nhóm ngành của Trường ĐH Nha Trang:
| Các ngành đào tạo Đại học | Mã ngành |
Khối | Số lượng đăng ký |
Chỉ tiêu dự kiến |
| Thi nhờ xét tuyển trường khác | 759 | |||
| Nhóm ngành Khai thác hàng hải (gồm các chuyên ngành: Khai thác thủy sản, An toàn hàng hải) | 101 | A | 94 | 70 |
| Nhóm ngành Cơ khí (gồm các chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ chế tạo máy) | 102 | A | 615 | 140 |
| Công nghệ thông tin | 103 | A, D1 | 1089 | 140 |
| Công nghệ Cơ – Điện tử | 104 | A | 168 | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 105 | A | 342 | 70 |
| Điều khiển tàu biển | 106 | A | 59 | 70 |
| Nhóm ngành Kỹ thuật tàu thủy (gồm các chuyên ngành: Đóng tàu thủy, Thiết kế tàu thủy, Động lực tàu thủy) | 107 | A | 302 | 140 |
| Hệ thống thông tin kinh tế | 108 | A, D1 | 43 | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 109 | A | 557 | 70 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | 110 | A, B | 1040 | 140 |
| Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành: Công nghệ Chế biến thủy sản, Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật nhiệt-lạnh) | 301 | B | 727 | 210 |
| Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Kinh tế và quản lý doanh nghiệp thủy sản, Kinh tế thương mại, Quản trị kinh doanh, Quản trị kinh doanh du lịch, Kế toán, Tài chính) | 401 | A, D1, D3 | 5716 | 350 |
| Tiếng Anh | 751 | D1 | 204 | 90 |
| Tổng cộng | 14.149 | 2.200 |
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement



