Nguyện vọng 2 của trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội 2008
- Saturday, May 8, 2010, 22:58
- Nguyện Vọng
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu xét NV2 |
| 1 | 101 | Kiến trúc Công trình | V | 18.5 | 300 |
| 2 | 801 | Mĩ thuật công nghiệp | H | 19.5 | 50 |
| 3 | 102 | Quy hoạch đô thị | V | 18.5 | 150 |
| 4 | 103 | Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A | 18 | 350 |
| 5 | 107 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A | 18 | 50 |
| 6 | 104 | Cấp thoát nước | A | 18 | 100 |
| 7 | 105 | Kĩ thuật hạ tầng đô thị | A | 18 | 100 |
| 8 | 106 | Kĩ thuật Môi trường đô thị | A | 18 | 50 |
| 9 | 108 | Quản lí xây dựng đô thị | A | 18 | 100 |
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


