Điểm chuẩn trường Học Viện Hàng Không Việt Nam Năm 2009 2010
- Friday, May 7, 2010, 13:13
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn cao đẳng
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | 1 | Quản trị KD (chuyên ngành Quản trị KD hàng không, Quản trị DN hàng không, Quản trị KD du lịch và dịch vụ) | A | 15.5 | Hệ ĐH | ||
| 2 | 1 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị KD hàng không, Quản trị DN hàng không, Quản trị KD du lịch và dịch vụ) | D1 | 15.5 | Hệ ĐH | ||
| 3 | 3 | Quản lý hoạt động bay (A) | A | 17 | Hệ ĐH | ||
| 4 | 3 | Quản lý hoạt động bay (D1) | D1 | 17 | Hệ ĐH | ||
| 5 | C66 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | A | 0 | Hệ Cao đẳng (NV2 xét điểm thi ĐH cùng khối) | ||
| 6 | C65 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 0 | Hệ Cao đẳng (NV2 xét điểm thi ĐH cùng khối) | ||
|
|
|||||||
Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


