Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – Khoa ngoại ngữ Năm 2009 2010

Tìm trường này ở các năm khác:

STT Mã ngành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn ghi chú
1 701 SP Tiếng Anh D1 18
2 702 Cử nhân Song ngữ Trung – Anh (D1) D1 16.5
3 702 Cử nhân Song ngữ Trung – Anh (D4) D4 14
4 703 SP Tiếng Trung (D1) D1 16.5
5 703 SP Tiếng Trung (D4) D4 0 Bằng sàn
6 704 SP Song ngữ Trung – Anh (D1) D1 16.5
7 704 SP Song ngữ Trung – Anh (D4) D4 0 Bằng sàn
8 705 SP Song ngữ Nga Anh (D1) D1 16.5
9 705 SP Song ngữ Nga Anh (D2) D2 19.5
10 706 Cử nhân Tiếng Anh D1 16.5
11 707 Cử nhân Tiếng Trung (D1) D1 16.5
12 707 Cử nhân Tiếng Trung (D4) D4 0 Bằng sàn
13 708 Cử nhân Song ngữ Pháp Anh (D1) D1 16.5
14 708 Cử nhân Song ngữ Pháp Anh (D4) D4 14.5

About the Author

has written 447 stories on this site.

Write a Comment

Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!

Hỗ trợ sinh viên - Copyright © 2012. All rights reserved.
Điểm Thi Online - Sinh viên - Được xây dựng với tiêu chí cung cấp các thông tin, điểm thi, tin tuyển sinh, cho các thế hệ sinh viên Đại Học, Cao Đẳng.