Điểm chuẩn trường ĐH Thái Nguyên – ĐH Y Khoa Năm 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 10:50
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 321 | Bác sĩ đa khoa (6 năm) | B | 22.5 | ||||
| 2 | 202 | Dược sĩ đại học (5 năm) | A | 20.5 | ||||
| 3 | 322 | Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | B | 18.5 | ||||
| 4 | 323 | Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | B | 19 | ||||
| 5 | 324 | Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | B | 21.5 | ||||
| 6 | C61 | Cao đẳng Y tế học đường | B | 11 | ||||
| 7 | C62 | Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | B | 11 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


