Điểm chuẩn trường ĐH Sài Gòn Năm 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 8:41
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 812 | Sư phạm Mĩ thuật | H | 21 | ||||
| 2 | 911 | Giáo dục Tiểu học (khối A) | A | 13 | ||||
| 3 | 911 | Giáo dục Tiểu học (khối D1) | D1 | 13.5 | ||||
| 4 | 912 | Giáo dục Mầm non | M | 14.5 | ||||
| 5 | 913 | Quản lí Giáo dục | A, D1 | 13 | ||||
| 6 | 913 | Quản lí Giáo dục (khối C) | C | 14 | ||||
| 7 | 401 | Kế toán (khối A) | A | 15.5 | ||||
| 8 | 401 | Kế toán (khối D1) | D1 | 16 | ||||
| 9 | 402 | Quản trị kinh doanh (khối A) | A | 15.5 | ||||
| 10 | 402 | Quản trị kinh doanh (khối D1) | D1 | 17 | ||||
| 11 | 403 | Tài chính Ngân hàng (khối A) | A | 17 | ||||
| 12 | 403 | Tài chính Ngân hàng (Khối D1) | D1 | 17.5 | ||||
| 13 | 601 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) – khối C | C | 17 | ||||
| 14 | 601 | Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) – khối D1 | D1 | 14 | ||||
| 15 | 602 | Thư viện Thông tin | C, D1 | 15 | ||||
| 16 | 701 | Tiếng Anh (TMDL) | D1 | 17 | ||||
| 17 | 111 | Sư phạm Toán học | A | 16 | ||||
| 18 | 112 | Sư phạm Vật lí | A | 15 | ||||
| 19 | 211 | Sư phạm Hóa học | A | 16 | ||||
| 20 | 311 | Sư phạm Sinh học | B | 15.5 | ||||
| 21 | 611 | Sư phạm Ngữ văn | C | 15 | ||||
| 22 | 612 | Sư phạm Lịch sử | C | 14 | ||||
| 23 | 613 | Sư phạm Địa lý | A, C | 14 | ||||
| 24 | 614 | Giáo dục chính trị | C, D1 | 14 | ||||
| 25 | 711 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 16.5 | ||||
| 26 | 811 | Sư phạm Âm nhạc | N | 26 | ||||
| 27 | 201 | Khoa học môi trường (khối B) | B | 17 | ||||
| 28 | 201 | Khoa học môi trường (khối A) | A | 14 | ||||
| 29 | 101 | Công nghệ thông tin | A | 15.5 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


