Điểm chuẩn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 8:37
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
Sau khi công bố điểm thi, ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, điểm chênh lệch giữa các khu vực là 0,5 điểm, các đối tượng là 1 điểm.
Dưới đây là điểm chuẩn dự kiến tính theo khu vực 3:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | 101 | SP Toán | A | 22 | |||
| 2 | 102 | SP Tin | A | 16.5 | |||
| 3 | 103 | SP Vật lý | A | 21.5 | |||
| 4 | 104 | SPKT Công nghiệp | A | 15 | 24 chỉ tiêu NV2 | ||
| 5 | 105 | Công nghệ thông tin | A | 16 | 51 chỉ tiêu NV2 | ||
| 6 | 111 | Toán học | A | 17.5 | 16 chỉ tiêu NV2 | ||
| 7 | 201 | SP Hoá | A | 20.5 | |||
| 8 | 202 | Hoá | A | 16 | |||
| 9 | 301 | SP Sinh | B | 20.5 | |||
| 10 | 302 | Sinh học | A | 16 | |||
| 11 | 302 | Sinh học | B | 16 | |||
| 12 | 601 | SP Ngữ văn | C | 23 | |||
| 13 | 601 | SP Ngữ văn | D1 | 17 | |||
| 14 | 601 | SP Ngữ văn | D2 | 17 | |||
| 15 | 601 | SP Ngữ văn | D3 | 17 | |||
| 16 | 602 | SP Sử | C | 22.5 | |||
| 17 | 602 | SP Sử | D1 | 16 | |||
| 18 | 602 | SP Sử | D2 | 16 | |||
| 19 | 602 | SP Sử | D3 | 16 | |||
| 20 | 603 | SP Địa | A | 17.5 | |||
| 21 | 603 | SP Địa | C | 23 | |||
| 22 | 604 | Tâm lý giáo dục | A | 17.5 | |||
| 23 | 604 | Tâm lý giáo dục | B | 16.5 | |||
| 24 | 604 | Tâm lý giáo dục | D1 | 16 | |||
| 25 | 604 | Tâm lý giáo dục | D2 | 16 | |||
| 26 | 604 | Tâm lý giáo dục | D3 | 16 | |||
| 27 | 605 | Giáo dục chính trị | C | 17 | 31 chỉ tiêu NV2 | ||
| 28 | 605 | Giáo dục chính trị | D1 | 15 | |||
| 29 | 605 | Giáo dục chính trị | D2 | 15 | |||
| 30 | 605 | Giáo dục chính trị | D3 | 15 | |||
| 31 | 606 | Việt Nam học | C | 16.5 | 10 chỉ tiêu NV2 | ||
| 32 | 606 | Việt Nam học | D1 | 15 | |||
| 33 | 609 | Công tác XH | C | 17.5 | |||
| 34 | 610 | GDCT – GDQP | C | 15 | 29 chỉ tiêu NV2 | ||
| 35 | 611 | Văn học | C | 20 | |||
| 36 | 611 | Văn học | D1 | 17 | |||
| 37 | 611 | Văn học | D2 | 17 | |||
| 38 | 611 | Văn học | D3 | 17 | |||
| 39 | 612 | Ngôn ngữ | C | 20 | |||
| 40 | 612 | Ngôn ngữ | D1 | 17 | |||
| 41 | 612 | Ngôn ngữ | D2 | 17 | |||
| 42 | 612 | Ngôn ngữ | D3 | 17 | |||
| 43 | 613 | SP Giáo dục công dân | C | 17 | |||
| 44 | 613 | SP Giáo dục công dân | D1 | 15 | |||
| 45 | 613 | SP Giáo dục công dân | D2 | 15 | |||
| 46 | 613 | SP Giáo dục công dân | D3 | 15 | |||
| 47 | 614 | Tâm lí học | A | 16.5 | |||
| 48 | 614 | Tâm lí học | B | 18 | |||
| 49 | 614 | Tâm lí học | D1 | 15.5 | |||
| 50 | 614 | Tâm lí học | D2 | 15.5 | |||
| 51 | 614 | Tâm lí học | D3 | 15.5 | |||
| 52 | 701 | SP T.Anh | D1 | 28 | |||
| 53 | 703 | SP T.Pháp | D1 | 22.5 | |||
| 54 | 703 | SP T.Pháp | D3 | 21 | |||
| 55 | 801 | SP Âm nhạc | N | 26 | |||
| 56 | 802 | SP Mỹ Thuật | H | 24.5 | |||
| 57 | 901 | SP Thể dục thể thao | T | 22.5 | |||
| 58 | 903 | SP Mầm non | M | 18.5 | |||
| 59 | 904 | SP GDTH | D1 | 17.5 | |||
| 60 | 904 | SP GDTH | D2 | 17.5 | |||
| 61 | 904 | SP GDTH | D3 | 17.5 | |||
| 62 | 905 | SP GDĐB | C | 18 | |||
| 63 | 905 | SP GDĐB | D1 | 15 | |||
| 64 | 906 | Quản lí G.dục | A | 15 | |||
| 65 | 906 | Quản lí G.dục | C | 19 | |||
| 66 | 906 | Quản lí G.dục | D1 | 15 | |||
| 67 | 907 | SP Triết học | C | 20 | |||
| 68 | 907 | SP Triết học | D1 | 15 | |||
| 69 | 907 | SP Triết học | D2 | 15 | |||
| 70 | 907 | SP Triết học | D3 | 15 | |||
| 71 | C65 | CĐ Thiết bị Trường học | A | 0 | 30 NV2 sàn CĐ | ||
| 72 | C65 | CĐ Thiết bị Trường học | B | 0 | 30 NV2 sàn CĐ | ||
| 73 | 104 | SP Kỹ thuật công nghiệp | A | 15 | |||
| 74 | 201 | SP Hóa | A | 20 | |||
| 75 | 202 | Hóa học | A | 16 | |||
| 76 | 302 | Sinh học ( khối A ) | A | 16 | |||
| 77 | 302 | Sinh học ( khối B) | B | 16 | |||
| 78 | 601 | SP Ngữ văn ( khối C ) | C | 23 | |||
| 79 | 602 | SP Lịch sử ( C ) | C | 22 | |||
| 80 | 602 | SP Lịch sử | D1, D2, D3 | 16 | |||
| 81 | 603 | SP Địa lý ( A ) | A | 17 | |||
| 82 | 603 | SP Địa lý ( C ) | C | 23 | |||
| 83 | 604 | SP Tâm lý giáo dục ( khối A ) | A | 17 | |||
| 84 | 604 | SP Tâm lý giáo dục ( B ) | B | 16 | |||
| 85 | 604 | SP Tâm lý giáo dục | D1, D2, D3 | 16 | |||
| 86 | 605 | Giáo dục chính trị ( c ) | C | 17 | |||
| 87 | 606 | Việt Nam học ( khối C ) | C | 16 | |||
| 88 | 606 | Việt Nam học ( khối CD1) | D1 | 15 | |||
| 89 | Lịch sử | C | 0 | ||||
| 90 | 609 | Công tác xã hội | C | 17 | |||
| 91 | 610 | Giáo dục chính trị – Giáo dục quốc phòng | C | 15 | |||
| 92 | 613 | Giáo dục công dân ( khối C ) | C | 17 | |||
| 93 | 613 | Giáo dục công dân | D1, D2, D3 | 15 | |||
| 94 | 611 | Văn học ( khối C ) | C | 20 | |||
| 95 | 612 | Ngôn ngữ ( C ) | C | 20 | |||
| 96 | 614 | Tâm lý học ( A ) | A | 16 | |||
| 97 | 614 | Tâm lý học ( B ) | B | 18 | |||
| 98 | 614 | Tâm lý học | D1, D2, D3 | 15 | |||
| 99 | 701 | SP tiếng Anh | D1 | 28 | |||
| 100 | 703 | SP Tiếng Pháp ( khối D1) | D1 | 22 | |||
| 101 | 703 | SP Tiếng Pháp ( khối D3 ) | D3 | 21 | |||
| 102 | 801 | SP Âm nhạc (đã nhân hệ số) | N | 26 | |||
| 103 | 802 | SP Mỹ thuật (đã nhân hệ số) | H | 24 | |||
| 104 | 901 | SP Thể dục thể thao (đã nhân hệ số) | T | 22 | |||
| 105 | 904 | SP Giáo dục tiểu học | D1, D2, D3 | 17 | |||
| 106 | 905 | SP Giáo dục đặc biệt ( C ) | C | 18 | |||
| 107 | 905 | SP Giáo dục đặc biệt ( D1 ) | D1 | 15 | |||
| 108 | 906 | Quản lý giáo dục ( A ) | A | 15 | |||
| 109 | 906 | Quản lý giáo dục (C ) | C | 19 | |||
| 110 | 906 | Quản lý giáo dục ( D1 ) | D1 | 15 | |||
| 111 | 907 | SP Triết học ( C ) | C | 20 | |||
| 112 | C65 | Công nghệ thiết bị trường học ( A ) | A | 10 | |||
| 113 | C65 | Công nghệ thiết bị trường học ( B ) | B | 11 | |||
|
|
|||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


