Điểm chuẩn trường Đại học Nông Lâm TP HCM Năm 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 8:36
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 313 | Kỹ thuật Môi trường (khối A) | A | 14 | ||||
| 2 | 313 | Kỹ thuật Môi trường (khối B) | B | 17.5 | ||||
| 3 | 314 | Quản lý môi trường (khối A) | A | 14 | ||||
| 4 | 314 | Quản lý môi trường (khối B) | B | 17.5 | ||||
| 5 | 315 | Chế biến Thủy sản (khối A) | A | 14 | ||||
| 6 | 315 | Chế biến Thủy sản (khối B) | B | 15 | ||||
| 7 | 316 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (khối A) | A | 13 | ||||
| 8 | 316 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (khối B) | B | 15 | ||||
| 9 | 317 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (khối A) | A | 13 | ||||
| 10 | 317 | Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên (khối B) | B | 15 | ||||
| 11 | 318 | QCBNS và vi sinh thực phẩm (khối A) | A | 14 | ||||
| 12 | 318 | QCBNS và vi sinh thực phẩm (khối B) | B | 16 | ||||
| 13 | 319 | Quản lý môi trường và du lịch sinh thái (khối A) | A | 14 | ||||
| 14 | 319 | Quản lý môi trường và du lịch sinh thái (khối B) | B | 17.5 | ||||
| 15 | 320 | Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp (khối A) | A | 13 | ||||
| 16 | 320 | Sư phạm kỹ thuật công nông nghiệp (khối B) | B | 15 | ||||
| 17 | 321 | Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi (khối A) | A | 13 | ||||
| 18 | 321 | Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi (khối B) | B | 15 | ||||
| 19 | 322 | Thiết kế cảnh quan (khối A) | A | 13 | ||||
| 20 | 322 | Thiết kế cảnh quan (khối B) | B | 15 | ||||
| 21 | 400 | Kinh tế Nông lâm | A, D1 | 14 | ||||
| 22 | 401 | Kinh tế tài nguyên môi trường | A, D1 | 14 | ||||
| 23 | 402 | Phát triển Nông thôn & Khuyến nông | A, D1 | 14 | ||||
| 24 | 403 | Quản trị Kinh doanh | A, D1 | 15 | ||||
| 25 | 404 | Quản tri Kinh doanh thương mại | A, D1 | 15 | ||||
| 26 | 405 | Kế toán | A, D1 | 15 | ||||
| 27 | 406 | Quản lý Đất đai | A, D1 | 14 | ||||
| 28 | 407 | Quản lý Thị trường Bất động sản | A, D1 | 14 | ||||
| 29 | 409 | Kinh doanh nông nghiệp | A, D1 | 14 | ||||
| 30 | 410 | Quản trị tài chính | A, D1 | 15 | ||||
| 31 | 110 | Hệ thống thông tin địa lý | A, D1 | 14 | ||||
| 32 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 17 | Điểm xét tuyển thí sinh THPT. khu vực 3. | |||
| 33 | 703 | Tiếng Pháp Anh | D3 | 17 | Điểm xét tuyển thí sinh THPT. khu vực 3. | |||
| 34 | 303 | Nông học (khối B) | B | 15 | ||||
| 35 | 303 | Nông học (khối A) | A | 13.5 | ||||
| 36 | 302 | Dược Thú y (khối B) | B | 15 | ||||
| 37 | 302 | Dược Thú y (khối A) | A | 13.5 | ||||
| 38 | 301 | Thú Y (khối B) | B | 17 | ||||
| 39 | 301 | Thú Y (khối A) | A | 13.5 | ||||
| 40 | 300 | Chăn nuôi (khối B) | B | 15 | ||||
| 41 | 300 | Chăn nuôi (khối A) | A | 13 | ||||
| 42 | 107 | Công nghệ Hóa học (khối B) | B | 19 | ||||
| 43 | 107 | Công nghệ Hóa học (khối A) | A | 14 | ||||
| 44 | 408 | Công nghệ địa chính | A | 14 | ||||
| 45 | 109 | Công nghệ Kỹ thuật Ôtô | A | 13 | ||||
| 46 | 108 | Cơ Điện tử | A | 13 | ||||
| 47 | 106 | Điều khiển Tự động | A | 13 | ||||
| 48 | 105 | Công nghệ Nhiệt lạnh | A | 13 | ||||
| 49 | 104 | Công nghệ Thông tin | A | 14 | ||||
| 50 | 103 | Công nghệ GiấyBột giấy | A | 13 | ||||
| 51 | 102 | Chế biến Lâm sản | A | 13 | ||||
| 52 | 101 | Cơ khí Nông lâm | A | 13 | ||||
| 53 | 100 | Cơ khí Chế biến Bảo quản NSTP | A | 13 | ||||
| 54 | 312 | Công nghệ Sinh học (khối B) | B | 20 | ||||
| 55 | 312 | Công nghệ Sinh học (khối A) | A | 16 | ||||
| 56 | 311 | BQCB&NSTP và dinh dưỡng người (khối B) | B | 16 | ||||
| 57 | 311 | BQCB&NSTP và dinh dưỡng người (khối A) | A | 14 | ||||
| 58 | 310 | Bảo quản & Chế biến NSTP (khối B) | B | 16 | ||||
| 59 | 310 | Bảo quản & Chế biến NSTP (khối A) | A | 14 | ||||
| 60 | 309 | Ngư y (Bệnh học thủy sản) – khối B | B | 15 | ||||
| 61 | 309 | Ngư y (Bệnh học thủy sản) – khối A | A | 13 | ||||
| 62 | 308 | Nuôi trồng thủy sản (khối B) | B | 15 | ||||
| 63 | 308 | Nuôi trồng thủy sản (khối A) | A | 13 | ||||
| 64 | 307 | Quản lý Tài nguyên rừng (khối B) | B | 15 | ||||
| 65 | 307 | Quản lý Tài nguyên rừng (khối A) | A | 13 | ||||
| 66 | 306 | Nông Lâm kết hợp (khối B) | B | 15 | ||||
| 67 | 306 | Nông Lâm kết hợp (khối A) | A | 13 | ||||
| 68 | 305 | Lâm nghiệp (khối B) | B | 15 | ||||
| 69 | 305 | Lâm nghiệp (khối A) | A | 13 | ||||
| 70 | 304 | Bảo vệ thực vật (khối A) | A | 13.5 | ||||
| 71 | 304 | Bảo vệ thực vật (khối B) | B | 15 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


