Điểm chuẩn trường Đại học Mở TP. HCM Năm 2009 2010
- Friday, May 7, 2010, 12:47
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | 101 | Tin học (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |||
| 2 | 101 | Tin học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 3 | 102 | Xây dựng (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |||
| 4 | 103 | Công nghiệp (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |||
| 5 | 301 | Công nghệ sinh học (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |||
| 6 | 301 | Công nghệ sinh học (B) (Hệ ĐH) | B | 15 | |||
| 7 | 401 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ ĐH) | A | 15.5 | |||
| 8 | 401 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15.5 | |||
| 9 | 402 | Kinh tế (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |||
| 10 | 402 | Kinh tế (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |||
| 11 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ ĐH) | A | 16 | |||
| 12 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 16 | |||
| 13 | 404 | Kế toán (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |||
| 14 | 404 | Kế toán (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |||
| 15 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (A)(Hệ ĐH) | A | 14 | |||
| 16 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 17 | 501 | Đông Nam Á học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |||
| 18 | 501 | Đông Nam Á học (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 19 | 601 | Xã hội học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |||
| 20 | 601 | Xã hội học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 21 | 602 | Công tác Xã hội (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |||
| 22 | 602 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 23 | 701 | Tiếng Anh (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 24 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 25 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |||
| 26 | 705 | Tiếng Nhật (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |||
| 27 | 705 | Tiếng Nhật (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |||
| 28 | 705 | Tiếng Nhật (D6) (Hệ ĐH) | D6 | 14 | |||
| 29 | C65 | Tin học (A) (Hệ CĐ) | A | 11 | |||
| 30 | C65 | Tin học (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |||
| 31 | C66 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ CĐ) | A | 12.5 | |||
| 32 | C66 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12.5 | |||
| 33 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ CĐ) | A | 13 | |||
| 34 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 13 | |||
| 35 | C68 | Kế toán (A) (Hệ CĐ) | A | 12 | |||
| 36 | C68 | Kế toán (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12 | |||
| 37 | C69 | Công tác Xã hội (C) (Hệ CĐ) | C | 11 | |||
| 38 | C69 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |||
| 39 | C70 | Tiếng Anh (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |||
|
|
|||||||
Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


