Điểm chuẩn trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân 2009 2010
- Friday, May 7, 2010, 10:50
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 454 | Quản trị lữ hành | D1 | 21.5 | ||||
| 2 | 146 | Ngành Khoa học máy tính | A | 22.5 | ||||
| 3 | 701 | Ngành Tiếng Anh | D1 | 25.5 | ||||
| 4 | 545 | Luật kinh doanh | A | 22.5 | ||||
| 5 | 546 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 22.5 | ||||
| 6 | 453 | Hệ thống thống tin quản lý | A | 22.5 | ||||
| 7 | 444 | Tin học kinh tế | A | 22.5 | ||||
| 8 | 443 | Kiểm toán | A | 27.5 | ||||
| 9 | 442 | Kế toán tổng hợp | A | 26.5 | ||||
| 10 | 451 | Tài chính quốc tế | A | 26 | ||||
| 11 | 441 | Thị trường chứng khóan | A | 26 | ||||
| 12 | 440 | Tài chính công | A | 26 | ||||
| 13 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A | 27 | ||||
| 14 | 439 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | A | 26 | ||||
| 15 | 437 | Ngân hàng | A | 27 | ||||
| 16 | 447 | Thống kê kinh doanh | A | 22.5 | ||||
| 17 | 446 | Thẩm định giá | A | 22.5 | ||||
| 18 | 445 | QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch | A | 22.5 | ||||
| 19 | 436 | Quản trị kinh doanh bất động sản | A | 22.5 | ||||
| 20 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 22.5 | ||||
| 21 | 434 | Quản trị chất lượng | A | 22.5 | ||||
| 22 | 433 | Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD | D1 | 21 | ||||
| 23 | 433 | Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD | A | 22.5 | ||||
| 24 | 432 | Thương mại quốc tế | D1 | 21 | ||||
| 25 | 432 | Thương mại quốc tế | A | 22.5 | ||||
| 26 | 431 | Quản trị kinh doanh Thương mại | D1 | 21 | ||||
| 27 | 431 | Quản trị kinh doanh Thương mại | A | 22.5 | ||||
| 28 | 430 | Quản trị quảng cáo | D1 | 21 | ||||
| 29 | 430 | Quản trị quảng cáo | A | 22.5 | ||||
| 30 | 427 | Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | A | 22.5 | ||||
| 31 | 427 | Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | D1 | 21 | ||||
| 32 | 428 | Quản trị nhân lực | A | 22.5 | ||||
| 33 | 428 | Quản trị nhân lực | D1 | 21 | ||||
| 34 | 429 | Marketing | A | 22.5 | ||||
| 35 | 429 | Marketing | D1 | 21 | ||||
| 36 | 426 | Quản trị kinh doanh quốc tế | D1 | 21 | ||||
| 37 | 426 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 22.5 | ||||
| 38 | 450 | Kinh tế học | D1 | 21 | ||||
| 39 | 450 | Kinh tế học | A | 22.5 | ||||
| 40 | 449 | Hải quan | D1 | 21 | ||||
| 41 | 449 | Hải quan | A | 22.5 | ||||
| 42 | 448 | Bảo hiểm xã hội | D1 | 21 | ||||
| 43 | 448 | Bảo hiểm xã hội | A | 22.5 | ||||
| 44 | 424 | Thống kê kinh tế xã hội | D1 | 21 | ||||
| 45 | 424 | Thống kê kinh tế xã hội | A | 22.5 | ||||
| 46 | 423 | Toán kinh tế | D1 | 21 | ||||
| 47 | 423 | Toán kinh tế | A | 22.5 | ||||
| 48 | 420 | Kinh tế Quốc tế | A | 22.5 | ||||
| 49 | 420 | Kinh tế Quốc tế | D1 | 21 | ||||
| 50 | 421 | Kinh tế Lao động | A | 22.5 | ||||
| 51 | 421 | Kinh tế Lao động | D1 | 21 | ||||
| 52 | 422 | Toán tài chính | A | 22.5 | ||||
| 53 | 422 | Toán tài chính | D1 | 21 | ||||
| 54 | 419 | Kinh tế Bảo hiểm | D1 | 21 | ||||
| 55 | 419 | Kinh tế Bảo hiểm | A | 22.5 | ||||
| 56 | 418 | Kinh tế Đầu tư | A | 24.5 | ||||
| 57 | 417 | Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | D1 | 21 | ||||
| 58 | 417 | Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | A | 22.5 | ||||
| 59 | 416 | Kinh tế và Quản lí công | D1 | 21 | ||||
| 60 | 416 | Kinh tế và Quản lí công | A | 22.5 | ||||
| 61 | 415 | Quản lí Kinh tế | D1 | 21 | ||||
| 62 | 415 | Quản lí Kinh tế | A | 22.5 | ||||
| 63 | 414 | Kinh tế và Quản lý Môi trường | D1 | 21 | ||||
| 64 | 414 | Kinh tế và Quản lý Môi trường | A | 22.5 | ||||
| 65 | 413 | Kinh tế Phát triển | D1 | 21 | ||||
| 66 | 413 | Kinh tế Phát triển | A | 22.5 | ||||
| 67 | 412 | Kế hoạch | D1 | 21 | ||||
| 68 | 412 | Kế hoạch | A | 22.5 | ||||
| 69 | 411 | Kinh tế và Quản lý điạ chính | D1 | 21 | ||||
| 70 | 411 | Kinh tế và Quản lý điạ chính | A | 22.5 | ||||
| 71 | 410 | Kinh tế và Quản lý đô thị | D1 | 21 | ||||
| 72 | 410 | Kinh tế và Quản lý đô thị | A | 22.5 | ||||
| 73 | 434 | Quản trị chất lượng | D1 | 21 | ||||
| 74 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | D1 | 21 | ||||
| 75 | 436 | Quản trị kinh doanh bất động sản | D1 | 21 | ||||
| 76 | 445 | QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch | D1 | 21 | ||||
| 77 | 447 | Thống kê kinh doanh | D1 | 21 | ||||
| 78 | 437 | Ngân hàng | D1 | 26 | ||||
| 79 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | D1 | 26 | ||||
| 80 | 439 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | D1 | 25 | ||||
| 81 | 440 | Tài chính công | D1 | 25 | ||||
| 82 | 441 | Thị trường chứng khóan | D1 | 25 | ||||
| 83 | 451 | Tài chính quốc tế | D1 | 25 | ||||
| 84 | 444 | Tin học kinh tế | D1 | 21 | ||||
| 85 | 453 | Hệ thống thống tin quản lý | D1 | 21 | ||||
| 86 | 545 | Luật kinh doanh | D1 | 21 | ||||
| 87 | 546 | Luật kinh doanh quốc tế | D1 | 21 | ||||
| 88 | 455 | Quản trị khách sạn | D1 | 21.5 | ||||
| 89 | 457 | Quản trị kinh doanh tiếng Anh (EBBA) | A | 23.5 | ||||
| 90 | 457 | Quản trị kinh doanh tiếng Anh (EBBA) | D1 | 23.5 | ||||
|
|
||||||||
Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


