Điểm chuẩn trường Đại học Hải Phòng Năm 2010 2009
- Saturday, May 8, 2010, 10:01
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 101 | Sư phạm Toán (THPT) | A | 15 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 2 | 102 | Sư phạm Toán Lý (THCS) | A | 13 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 3 | 103 | Sư phạm Vật lý (THPT) | A | 13 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 4 | 104 | Sư phạm Hóa học (THPT) | A | 13 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 5 | 601 | Sư phạm Ngữ văn (THCS) | C | 15 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 6 | 602 | Sư phạm Địa lý | C | 14 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 7 | 701 | Sư phạm Tiếng Anh (*) | D1 | 17.5 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 8 | 901 | Giáo dục Tiểu học (C) | C | 14 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 9 | 901 | Giáo dục tiểu học (D1) | D1 | 13 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 10 | 902 | Giáo dục thể chất (*) | T | 19 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 11 | 904 | Giáo dục mầm non | M | 14.5 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 12 | 905 | Giáo dục Chính trị ( C) | C | 14 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 13 | 905 | Giáo dục Chính trị (D) | D1 | 13 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 14 | 906 | Sư phạm Âm nhạc (*) | N | 15 | Các ngành đào tạo sư phạm | |||
| 15 | 151 | Cử nhân Toán | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 16 | 152 | Cử nhân Tin | A | 13.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 17 | 153 | Cử nhân Toán-Tin ứng dụng | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 18 | 154 | Công nghệ kỹ thuật điện | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 19 | 155 | Xây dựng | A | 13.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 20 | 156 | Cơ khí chế tạo máy | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 21 | 351 | Nông học (A) | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 22 | 351 | Nông học (B) | B | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 23 | 352 | Nuôi trồng thủy sản (A) | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 24 | 352 | Nuôi trồng thủy sản (B) | B | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 25 | 353 | Chăn nuôi thú y (A) | A | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 26 | 353 | Chăn nuôi thú y (B) | B | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 27 | 451 | Quản trị kinh doanh (A) | A | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 28 | 451 | Quản trị kinh doanh (D1) | D1 | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 29 | 452 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) (A) | A | 16.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 30 | 452 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) (D1) | D1 | 16.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 31 | 453 | Kinh tế (KT Vận tải và dịch vụ, KT xây dựng, KT Ngoại thương, KT Nông nghiệp) (A) | A | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 32 | 453 | Kinh tế (KT Vận tải và dịch vụ, KT xây dựng, KT Ngoại thương, KT Nông nghiệp) (D) | D1 | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 33 | 454 | Tài chính Ngân hàng (A) | A | 16.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 34 | 454 | Tài chính Ngân hàng (D1) | D1 | 16.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 35 | 651 | Văn học | C | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 36 | 652 | Cử nhân Lịch sử | C | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 37 | 653 | Việt Nam học (Văn hóa DL, Văn hóa quần chúng, Quản trị DL) ( C) | C | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 38 | 653 | Việt Nam học (Văn hóa DL, Văn hóa quần chúng, Quản trị DL) (D1) | D1 | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 39 | 654 | Công tác xã hội (C) | C | 14 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 40 | 654 | Công tác xã hội (D1) | D1 | 13 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 41 | 751 | Cử nhân Tiếng Anh (*) | D1 | 18.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 42 | 752 | Cử nhân Tiếng Nga (D1) (*) | D1 | 17.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 43 | 752 | Cử nhân Tiếng Nga (D2) (*) | D2 | 17.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 44 | 754 | Cử nhân Tiếng Trung (D1)(*) | D1 | 17.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 45 | 754 | Cử nhân Tiếng Trung (D4)(*) | D4 | 17.5 | Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | |||
| 46 | C65 | Sư phạm Lý-Hóa (Hệ Cao đẳng) | A | 10 | ||||
| 47 | C66 | Sư phạm Sinh-Địa (Hệ Cao đẳng) | B | 11 | ||||
| 48 | C67 | Sư phạm Văn Công tác đội (Hệ Cao đẳng) | C | 11 | ||||
| 49 | C70 | Sư phạm Mỹ thuật (*) (Hệ Cao đẳng) | H | 10 | ||||
| 50 | C72 | Kế toán (Hệ Cao đẳng) (A) | A | 10 | ||||
| 51 | C72 | Kế toán (Hệ Cao đẳng) (D1) | D1 | 10 | ||||
| 52 | C73 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ Cao đẳng) | A | 10 | ||||
| 53 | C73 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ Cao đẳng) | D1 | 10 | ||||
| 54 | C74 | Quản trị văn phòng (C) (Hệ Cao đẳng) | C | 11 | ||||
| 55 | C74 | Quản trị văn phòng (D1) (Hệ Cao đẳng) | D1 | 10 | ||||
| 56 | C75 | Công nghệ ky thuật xây dựng (Hệ Cao đẳng) | A | 10 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


