Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ Năm 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 9:41
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 203 | SP Hóa học (khối B) | B | 18 | ||||
| 2 | 203 | SP Hóa học (khối A) | A | 17 | ||||
| 3 | 202 | Chế biến thủy sản | A | 13 | ||||
| 4 | 201 | Công nghệ thực phẩm | A | 16 | ||||
| 5 | 119 | Công nghệ thông tin | A | 15.5 | ||||
| 6 | 118 | Quản lý công nghiệp | A | 13 | ||||
| 7 | 117 | Cơ điện tử | A | 13.5 | ||||
| 8 | 116 | Kỹ thuật điện | A | 13.5 | ||||
| 9 | 115 | Điện tử | A | 14 | ||||
| 10 | 114 | Kỹ thuật môi trường | A | 13 | ||||
| 11 | 113 | Xây dựng cầu đường | A | 13.5 | ||||
| 12 | 112 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 16 | ||||
| 13 | 111 | Xây dựng công trình thủy | A | 13 | ||||
| 14 | 110 | Cơ khí giao thông | A | 13 | ||||
| 15 | 109 | Cơ khí chế biến | A | 13 | ||||
| 16 | 108 | Cơ khí chế tạo máy | A | 13 | ||||
| 17 | 107 | SP Giáo dục tiểu học | A, D1 | 13.5 | ||||
| 18 | 101 | SP Toán học | A | 17 | ||||
| 19 | 102 | SP Toán – Tin học | A | 15 | ||||
| 20 | 103 | Toán ứng dụng (thống kê) | A | 13 | ||||
| 21 | 104 | SP Vật lý | A | 13 | ||||
| 22 | 105 | SP Vật lý – Tin học | A | 13.5 | ||||
| 23 | 106 | SP Vật lý – Công nghệ | A | 13 | ||||
| 24 | 407 | Nông nghiệp (khối A) | A | 13 | ||||
| 25 | 406 | Kinh tế ngoại thương | A, D1 | 16.5 | ||||
| 26 | 411 | Kinh tế thủy sản | A, D1 | 13 | ||||
| 27 | 410 | Kinh tế tài nguyên môi trường | A, D1 | 13 | ||||
| 28 | 405 | Kinh tế nông nghiệp | A, D1 | 13.5 | ||||
| 29 | 404 | Quản trị kinh doanh | A, D1 | 16 | ||||
| 30 | 403 | Tài chính | A, D1 | 18 | ||||
| 31 | 402 | Kế toán | A, D1 | 16.5 | ||||
| 32 | 401 | Kinh tế học | A, D1 | 14 | ||||
| 33 | 315 | Khoa học đất | B | 14 | ||||
| 34 | 314 | Khoa học môi trường (khối B) | B | 17 | ||||
| 35 | 314 | Khoa học môi trường (khối A) | A | 16 | ||||
| 36 | 313 | Bảo vệ thực vật | B | 15.5 | ||||
| 37 | 312 | Hoa viên – cây cảnh | B | 14 | ||||
| 38 | 316 | Lâm sinh đồng bằng | B | 14 | ||||
| 39 | 311 | Nông học | B | 14 | ||||
| 40 | 310 | Trồng trọt | B | 14 | ||||
| 41 | 309 | Sinh học biển | B | 14 | ||||
| 42 | 308 | Bệnh học thủy sản | B | 14 | ||||
| 43 | 307 | Nuôi trồng thủy sản | B | 14.5 | ||||
| 44 | 306 | Thú y | B | 14.5 | ||||
| 45 | 305 | Chăn nuôi | B | 14 | ||||
| 46 | 304 | Công nghệ sinh học (khối B) | B | 19 | ||||
| 47 | 304 | Công nghệ sinh học (khối A) | A | 18 | ||||
| 48 | 303 | Sinh học | B | 14 | ||||
| 49 | 302 | SP Sinh – Kỹ thuật nông nghiệp | B | 14 | ||||
| 50 | 301 | SP Sinh học | B | 14 | ||||
| 51 | 205 | Công nghệ hóa học | A | 17.5 | ||||
| 52 | 204 | Hóa học (khối B) | B | 17 | ||||
| 53 | 204 | Hóa học (khối A) | A | 16 | ||||
| 54 | 407 | Nông nghiệp (khối B) | B | 14 | ||||
| 55 | 408 | Quản lý đất đai | A | 13 | ||||
| 56 | 409 | Quản lý nghề cá | A | 13 | ||||
| 57 | 501 | Luật (khối A) | A | 16 | ||||
| 58 | 501 | Luật (khối C) | C | 17 | ||||
| 59 | 601 | SP Ngữ văn | C | 16.5 | ||||
| 60 | 602 | Ngữ văn | C | 16.5 | ||||
| 61 | 603 | SP Lịch sử | C | 17.5 | ||||
| 62 | 604 | SP Địa lý | C | 15.5 | ||||
| 63 | 605 | SP Giáo dục công dân | C | 15.5 | ||||
| 64 | 606 | Du lịch (khối C) | C | 16 | ||||
| 65 | 606 | Du lịch (khối D) | D1 | 15 | ||||
| 66 | 701 | SP Anh văn | D1 | 13 | ||||
| 67 | 751 | Cử nhân Anh văn | D1 | 14 | ||||
| 68 | 753 | Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D1 | 13 | ||||
| 69 | 752 | Thông tin – Thư viện | D1 | 13 | ||||
| 70 | 703 | SP tiếng Pháp | D3 | 13 | ||||
| 71 | 901 | SP Thể dục thể thao | T | 21 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


