Điểm chuẩn trường CĐ Kỹ thuật Y Tế II Năm 2009 2010
- Saturday, May 8, 2010, 11:04
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn cao đẳng
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | |||
| 1 | 1 | Điều dưỡng gồm các chuyên ngành: | B | 0 | ||||
| 2 | 11 | - Điều dưỡng đa khoa | B | 18 | ||||
| 3 | 12 | - Điều dưỡng gây mê hồi sức | B | 16 | ||||
| 4 | 13 | - Điều dưỡng phụ sản | B | 17 | ||||
| 5 | 2 | Kỹ thuật y học gồm các chuyên ngành: | B | 0 | ||||
| 6 | 24 | - Kỹ thuật xét nghiệm | B | 18.5 | ||||
| 7 | 25 | - Kỹ thuật hình ảnh y học | B | 18.5 | ||||
| 8 | 26 | - Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng | B | 17.5 | ||||
|
|
||||||||
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


