Điểm chuẩn trường Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 2009 2010
- Friday, May 7, 2010, 11:16
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn cao đẳng
- Thêm bình luận
Thời gian nhận đơn từ nay đến hết ngày 21-8-2009. Nhà trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy từ điểm cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng mã ngành đào tạo. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng/ đơn.
Trường sẽ gửi giấy báo nhập học cho từng thí sinh trúng tuyển. Thời gian nhập học: thứ bảy 12-9-2009. Thí sinh trúng tuyển, vì lý do nào đó không đến kịp, phải điện báo cho trường theo số điện thoại (04.35526713).
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | 7 | Quản trị doanh nghiệp (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 20.5 | Hệ Cao đẳng | ||
| 2 | 3 | Công nghệ kỹ thuật công trình XD (ngành Công nghệ kỹ thuật công trình XD dân dụng và công nghiệp) Đào tạo tại Hà Nội | A | 21 | Hệ Cao đẳng | ||
| 3 | 1 | Xây dựng cầu đường bộ (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 21 | Hệ Cao đẳng | ||
| 4 | 2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành XD cầu đường sắt) (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 20 | Hệ Cao đẳng | ||
| 5 | 16 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Máy tàu thủy) (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 6 | 6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu máy – toa xe) (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 19 | Hệ Cao đẳng | ||
| 7 | 5 | Khai thác và sửa chữa máy thi công (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 18 | Hệ Cao đẳng | ||
| 8 | 4 | Cơ khí sửa chữa ô tô (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 19 | Hệ Cao đẳng | ||
| 9 | 8 | Kế toán doanh nghiệp (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 22 | Hệ Cao đẳng | ||
| 10 | 9 | Tài chính ngân hàng (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 22 | Hệ Cao đẳng | ||
| 11 | 10 | Khai thác vận tải đường sắt (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 12 | 11 | Khai thác vận tải (chuyên ngành Khai thác vận tải đường bộ) (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 13 | 12 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 19.5 | Hệ Cao đẳng | ||
| 14 | 13 | Công nghệ kỹ thuật điện tử (Đào tạo tại Hà Nội) | A | 18 | Hệ Cao đẳng | ||
| 15 | 21 | Xây dựng cầu đường bộ (Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 16 | 22 | Cơ khí sửa chữa ô tô (Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 17 | 23 | Khai thác và sửa chữa máy thi công (Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | A | 18 | Hệ Cao đẳng | ||
| 18 | 24 | Kế toán doanh nghiệp (Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 19 | 25 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) | A | 17 | Hệ Cao đẳng | ||
| 20 | 31 | Xây dựng cầu đường bộ (Đào tạo tại Thái Nguyên ) | A | 14 | Hệ Cao đẳng | ||
| 21 | 32 | Cơ khí sửa chữa ôtô (Đào tạo tại Thái Nguyên) | A | 14 | Hệ Cao đẳng | ||
| 22 | 33 | Quản trị doanh nghiệp (Đào tạo tại Thái Nguyên) | A | 14.5 | Hệ Cao đẳng | ||
| 23 | 34 | Kế toán doanh nghiệp (Đào tạo tại Thái Nguyên) | A | 14 | Hệ Cao đẳng | ||
| 24 | 35 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Thái Nguyên) | A | 14 | Hệ Cao đẳng | ||
| 25 | 38 | Tài chính ngân hàng (Đào tạo tại Thái Nguyên) | A | 14 | Hệ Cao đẳng | ||
|
|
|||||||
Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


