Điểm chuẩn trường Học viện Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía Nam) Năm 2009 2010
- Friday, May 7, 2010, 12:56
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn cao đẳng
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | ghi chú | ||
| 1 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 18 | |||
| 2 | 102 | Điện Điện tử | A | 18 | |||
| 3 | C65 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông ( Hệ CĐ ) | A | 10 | |||
| 4 | 104 | Công nghệ thông tin | A | 19.5 | ngân sách | ||
| 5 | 101 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông | A | 21 | ngân sách | ||
| 6 | 102 | Kỹ thuật Điện – điện tử | A | 18 | ngân sách | ||
| 7 | C67 | Quản trị kinh doanh ( Hệ CĐ ) | A | 10 | |||
| 8 | C66 | Công nghệ thông tin ( Hệ CĐ ) | A | 10 | |||
| 9 | 401 | Quản trị kinh doanh. | A | 15 | ngoài ngân sách | ||
| 10 | 104 | Công nghệ thông tin. | A | 15 | ngoài ngân sách | ||
| 11 | 102 | Kỹ thuật Điện – điện tử. | A | 15 | ngoài ngân sách | ||
| 12 | 101 | Kỹ thuật Điện tử viễn thông. | A | 15 | ngoài ngân sách | ||
| 13 | 401 | Quản trị kinh doanh | A | 18 | ngân sách | ||
|
|
|||||||
Đáp Án Đề Thi Đại Học Năm 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


