Điểm Chuẩn Đại học Mở TP. HCM 2009 2010
- Sunday, May 23, 2010, 12:32
- Tư vấn tuyển sinh, Điểm chuẩn đại học
- Thêm bình luận
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C70 | Tiếng Anh (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 2 | C69 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 3 | C69 | Công tác Xã hội (C) (Hệ CĐ) | C | 11 | |
| 4 | C68 | Kế toán (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12 | |
| 5 | C68 | Kế toán (A) (Hệ CĐ) | A | 12 | |
| 6 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 13 | |
| 7 | C67 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ CĐ) | A | 13 | |
| 8 | C66 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 12.5 | |
| 9 | C66 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ CĐ) | A | 12.5 | |
| 10 | C65 | Tin học (D1) (Hệ CĐ) | D1 | 11 | |
| 11 | C65 | Tin học (A) (Hệ CĐ) | A | 11 | |
| 12 | 705 | Tiếng Nhật (D6) (Hệ ĐH) | D6 | 14 | |
| 13 | 705 | Tiếng Nhật (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |
| 14 | 705 | Tiếng Nhật (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 15 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D4) (Hệ ĐH) | D4 | 14 | |
| 16 | 704 | Tiếng Trung Quốc (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 17 | 701 | Tiếng Anh (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 18 | 602 | Công tác Xã hội (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 19 | 601 | Xã hội học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 20 | 602 | Công tác Xã hội (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 21 | 601 | Xã hội học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 22 | 501 | Đông Nam Á học (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 23 | 501 | Đông Nam Á học (C) (Hệ ĐH) | C | 14 | |
| 24 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (D1)(Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 25 | 405 | Hệ thống thông tin kinh tế (A)(Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 26 | 404 | Kế toán (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |
| 27 | 404 | Kế toán (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 28 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 16 | |
| 29 | 403 | Tài chính – Ngân hàng (A) (Hệ ĐH) | A | 16 | |
| 30 | 402 | Kinh tế (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15 | |
| 31 | 402 | Kinh tế (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 32 | 401 | Quản trị kinh doanh (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 15.5 | |
| 33 | 401 | Quản trị kinh doanh (A) (Hệ ĐH) | A | 15.5 | |
| 34 | 301 | Công nghệ sinh học (B) (Hệ ĐH) | B | 15 | |
| 35 | 301 | Công nghệ sinh học (A) (Hệ ĐH) | A | 15 | |
| 36 | 103 | Công nghiệp (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 37 | 102 | Xây dựng (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
| 38 | 101 | Tin học (D1) (Hệ ĐH) | D1 | 14 | |
| 39 | 101 | Tin học (A) (Hệ ĐH) | A | 14 | |
Điểm Chuẩn Đại học Mở TP. HCM 2009 2010
About the Author
Write a Comment
Gravatars are small images that can show your personality. You can get your gravatar for free today!
Advertisement


