Nguyện vọng 2 Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 2008

STT Mã ngành Tên ngành Khối Điểm xét NV2 Chỉ tiêu xét NV2
1 105 Khoa học máy tính (dạy bằng tiếng Nhật) A 18 50
2 105 Khoa học máy tính (dạy bằng tiếng Nhật) D1 24
3 400 Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) A 20 100
4 400 Quản trị Kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) D1 29
5 401 Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) A 21.5 100
6 401 Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) D1 30 100
7 404 Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) A 22.5 100
8 404 Tài chính – Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) D1 31 100
9 608 Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) D1 23 50
10 609 Du lịch (dạy bằng tiếng Anh) D1 24.5 50
11 701 Tiếng Anh D1 24.5 250
12 702 Tiếng Nga D1 20 75
13 702 Tiếng Nga D2 25.5 75
14 703 Tiếng Pháp D1 24 100
15 703 Tiếng Pháp D3 25 100
16 704 Tiếng Trung Quốc D1 24 150
17 704 Tiếng Trung Quốc D4 24 150
18 705 Tiếng Đức D1 22 100
19 705 Tiếng Đức D5 23.5 100
20 706 Tiếng Nhật D1 25 100
21 706 Tiếng Nhật D6 28.5 100
22 707 Tiếng Hàn Quốc D1 22.5 75
23 708 Tiếng Tây Ban Nha D1 22.5 50
24 708 Tiếng Tây Ban Nha D3 22.5 50
25 709 Tiếng Italia D1 23 50
26 709 Tiếng Italia D3 23 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *